
湖北省经济和信息化厅
公布食盐定点批发企业名单
2022-11-01
| 序号 | 企业名称 | 证号 | 经营范围 | 有效期至 |
| 1 | 湖北云鹤盐业销售有限公司 | 食盐批字第(鄂)170114 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 2 | 湖北云鹤盐业运销有限公司 | 食盐批字第(鄂)170088 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 3 | 湖北盐业集团有限公司 | 食盐批字第(鄂)170001 | 全国 | 2023/12/31 |
| 4 | 湖北久大品种盐有限责任公司 | 食盐批字第(鄂)170210 | 全国 | 2023/12/31 |
| 5 | 中石化江汉盐化工湖北有限公司 | 食盐批字第鄂)170204 | 全国 | 2023/12/31 |
| 6 | 中盐东兴云梦制盐有限公司 | 食盐批字第(鄂)170209 | 全国 | 2023/12/31 |
| 7 | 久大(应城)制盐有限责任公司 | 食盐批字第(鄂)170203 | 全国 | 2023/12/31 |
| 8 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 食盐批字第(鄂)170208 | 全国 | 2023/12/31 |
| 9 | 湖北长舟盐化有限公司 | 食盐批字第(鄂)170201 | 全国 | 2023/12/31 |
| 10 | 中盐长江盐化有限公司 | 食盐批字第(鄂)170205 | 全国 | 2023/12/31 |
| 11 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 食盐批字第(鄂)170206 | 全国 | 2023/12/31 |
| 12 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 食盐批字第(鄂)170207 | 全国 | 2023/12/31 |
| 13 | 湖北盐业集团神农架有限公司 | 食盐批字第(鄂)170028 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 14 | 湖北盐业集团恩施有限公司 | 食盐批字第(鄂)170002 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 15 | 湖北盐业集团咸宁有限公司 | 食盐批字第(鄂)170054 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 16 | 湖北盐业集团潜江有限公司 | 食盐批字第(鄂)170063 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 17 | 湖北盐业集团天门有限公司 | 食盐批字第(鄂)170074 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 18 | 湖北盐业集团随州有限公司 | 食盐批字第(鄂)170075 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 19 | 湖北盐业集团鄂州有限公司 | 食盐批字第(鄂)170073 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 20 | 湖北盐业集团仙桃有限公司 | 食盐批字第(鄂)170071 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 21 | 湖北盐业集团黄石有限公司 | 食盐批字第(鄂)170016 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 22 | 湖北盐业集团黄冈有限公司 | 食盐批字第(鄂)170029 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 23 | 湖北盐业集团荆门有限公司 | 食盐批字第(鄂)170048 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 24 | 湖北盐业集团荆州有限公司 | 食盐批字第(鄂)170010 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 25 | 湖北盐业集团孝感有限公司 | 食盐批字第(鄂)170054 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 26 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 食盐批字第(鄂)170202 | 全国 | 2023/12/31 |
| 27 | 湖北盐业集团十堰有限公司 | 食盐批字第(鄂)170020 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 28 | 湖北盐业集团襄阳有限公司 | 食盐批字第(鄂)170040 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 29 | 湖北盐业集团宜昌有限公司 | 食盐批字第(鄂)170077 | 湖北省 | 2023/12/31 |
| 30 | 湖北盐业集团武汉有限公司 | 食盐批字第(鄂)170090 | 湖北省 | 2023/12/31 |
相关附件: